Выберите офис
Магазин Автозапчасти пр.Космонавтов 68 посмотреть на карте
Магазин "Автозапчасти" г. Гродно, пр. Космонавтов 68 Находится во дворе автоцентра Volkswagen.
Товар добавлен
в корзину!
р.
Перейти к оформлению
+375 29 357 377 2
Время работы:

Ежедневно 08:00-20:00

Онлайн-консультации:

Daf LF

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 150 152 л.с. (112 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 112
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 150 152 л.с. (112 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 112
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231

!!! Мы работаем с 08:00 до 20:00 без выходных !!!