Выберите офис
Магазин Автозапчасти пр.Космонавтов 68 посмотреть на карте
Магазин "Автозапчасти" г. Гродно, пр. Космонавтов 68 Находится во дворе автоцентра Volkswagen.
Товар добавлен
в корзину!
р.
Перейти к оформлению
+375 29 357 377 2
Время работы:

Ежедневно 08:00-20:00

Онлайн-консультации:

Запчасти для VOLKSWAGEN Constellation (Фольксваген cонстэллатион) (Фольксваген cонстэллатион (Фольксваген cонстэллатион))

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
13.180 180 л.с. (132 к.в.) 4.8 л. 2006 - 2020 Двигатель 4.12 TCE
15.180 180 л.с. (132 к.в.) 4.8 л. 2006 - 2020 Двигатель 4.12 TCE
13.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
15.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
17.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
19.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
17.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2006 - 2020 Двигатель
24.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2006 - 2020 Двигатель
17.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2013 - 2020 Двигатель D 0836 280
24.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0836 280
26.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0836 280
31.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0836 280
17.320 310 л.с. (228 к.в.) 8.3 л. 2012 - 2020 Двигатель ISC 320, ISC 310
18.310 310 л.с. (228 к.в.) 8.3 л. 2002 - 2020 Двигатель
19.320 320 л.с. (235 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель
24.320 310 л.с. (228 к.в.) 8.3 л. 2012 - 2020 Двигатель ISC 310
25.320 320 л.с. (235 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель
31.320 320 л.с. (235 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель
31.370 370 л.с. (272 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель ISC 370
17.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
19.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
19.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
19.420 420 л.с. (309 к.в.) 8.9 л. 2013 - 2020 Двигатель ISL 420
24.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
25.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
25.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
25.420 420 л.с. (309 к.в.) 8.9 л. 2013 - 2020 Двигатель ISL 420
26.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISLe5 390, ISL 400
26.420 420 л.с. (309 к.в.) 8.9 л. 2013 - 2020 Двигатель ISL 420
31.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
31.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
19.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
25.360 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2007 - 2020 Двигатель NGD 370
25.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
25.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
31.320 320 л.с. (235 к.в.) 9.4 л. 2007 - 2020 Двигатель 9.3E
31.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
31.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
26.260 260 л.с. (191 к.в.) 7.2 л. 2006 - 2020 Двигатель 6.12 TCE
31.260 260 л.с. (191 к.в.) 7.2 л. 2006 - 2020 Двигатель 6.12 TCE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
13.180 180 л.с. (132 к.в.) 4.8 л. 2006 - 2020 Двигатель 4.12 TCE
15.180 180 л.с. (132 к.в.) 4.8 л. 2006 - 2020 Двигатель 4.12 TCE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
13.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
15.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
17.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
19.190 186 л.с. (137 к.в.) 4.6 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0834 190
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
17.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2006 - 2020 Двигатель
24.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2006 - 2020 Двигатель
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
17.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2013 - 2020 Двигатель D 0836 280
24.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0836 280
26.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0836 280
31.280 275 л.с. (205 к.в.) 6.9 л. 2012 - 2020 Двигатель D 0836 280
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
17.320 310 л.с. (228 к.в.) 8.3 л. 2012 - 2020 Двигатель ISC 320, ISC 310
18.310 310 л.с. (228 к.в.) 8.3 л. 2002 - 2020 Двигатель
19.320 320 л.с. (235 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель
24.320 310 л.с. (228 к.в.) 8.3 л. 2012 - 2020 Двигатель ISC 310
25.320 320 л.с. (235 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель
31.320 320 л.с. (235 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель
31.370 370 л.с. (272 к.в.) 8.3 л. 2006 - 2020 Двигатель ISC 370
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
17.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
19.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
19.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
19.420 420 л.с. (309 к.в.) 8.9 л. 2013 - 2020 Двигатель ISL 420
24.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
25.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
25.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
25.420 420 л.с. (309 к.в.) 8.9 л. 2013 - 2020 Двигатель ISL 420
26.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISLe5 390, ISL 400
26.420 420 л.с. (309 к.в.) 8.9 л. 2013 - 2020 Двигатель ISL 420
31.330 330 л.с. (243 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 330
31.390 400 л.с. (294 к.в.) 8.9 л. 2012 - 2020 Двигатель ISL 400
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
25.360 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2007 - 2020 Двигатель NGD 370
25.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
25.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
31.320 320 л.с. (235 к.в.) 9.4 л. 2007 - 2020 Двигатель 9.3E
31.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
31.370 371 л.с. (273 к.в.) 9.4 л. 2006 - 2020 Двигатель 9.3E
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.260 260 л.с. (191 к.в.) 7.2 л. 2006 - 2020 Двигатель 6.12 TCE
31.260 260 л.с. (191 к.в.) 7.2 л. 2006 - 2020 Двигатель 6.12 TCE
Доп.
каталоги

!!! Мы работаем с 08:00 до 20:00 без выходных !!!